Роспись по 7-томнику

Страницы 1 2


 

Цветаева М. И. Собрание сочинений: В 7 т. / Сост., подгот. текста и коммент. А. А. Саакянц и Л. А. Мнухина. М., 1994–1995.
Том 7

Стр. 832

СОДЕРЖАНИЕ
Текст Коммен- тарии
В. Ф. БУЛГАКОВУ
1. 11 января 1925
6
6
17
18
2. 17 января 1925 6 18
3. 27 января 1925 7 18
4. 11 марта 1925 8 19
5. 12 августа 1925 9 19
6. 23 августа 1925 9 20
7. 2 января 1926 9 20
8. 9 января 1926 10 20
9. 18 января 1926 11 21
10. 9 марта 1926 12 21
11. 8 апреля 1926 12 21
12. 9 мая 1926 12 22
13. 11 мая 1926 13
14. 8 июня 1926 13 22
15. 9 июня 1926 14 22
16. ‹Июнь 1926› 14 23
17. 20 июля 1926 14 23
18. 12 декабря 1927 16 23
19. 29 декабря 1927 17 23
Ф. КУБКЕ
1. 14 марта 1925
24
24
24
25
2. 26 августа 1925 24 25
Д. А. ШАХОВСКОМУ
1. 6 октября 1925
25
25
39
40
2. 10 октября 1925 26 40
3. 15 ноября 1925 27 40
4. 2 декабря 1925 29 41
5. 7 декабря 1925 29 41
6. ‹24 декабря 1925› 30 41
7. 30 декабря 1925 30 42
8. 23 января 1926 31
9. 14 февраля 1926 31 42
10. 25 февраля 1926 32 42
11. 3 марта 1926 32 43
12. 8 марта 1926 33 43
13. 18 марта ‹1926› 34 43
14. 20 марта 1926 35 43
15. 24 марта 1926 35 43
16. 27 марта 1926 36 44
17. 5 апреля 1926 37 44
18. 24 апреля 1926 37 44
19. 3 мая 1926 38 44
20. 18 мая 1926 38 44
21. 1 июля 1926 39 44

Стр. 833

<АНДРЕЮ СЕДЫХ>
12 ноября 1925
45
45
45
45
Е. М. КУПРИНОЙ
21 января 1926
46
46
46
46
Л. И. ШЕСТОВУ
1. 25 января 1926
46
46
51
51
2. 8 февраля 1926 47 52
3. 23 апреля 1926 47 52
4. ‹9 октября 1926› 47 52
5. 2 апреля 1927 48
6. 6 июня 1927 48 53
7. 28 июня 1927 48 53
8. 9 июля 1927 49 53
9. 31 июля 1927 50 54
М. В. ВИШНЯКУ
15 апреля 1926
54
54
54
54
Р.-М. РИЛЬКЕ
1. 9 мая 1926
55
55
75
75
2. 12 мая 1926 58 76
3. 13 мая 1926 61 76
4. 3 июня 1926 63 77
5. 14 июня 1926 64 77
6. 6 июля 1926 66 77
7. 2 августа 1926 68 78
8. 14 августа 1926 71 78
9. 22 августа 1926 72 79
10. 7 ноября 1926 74
11. 31 декабря 1926 74 79
В. Б. СОСИНСКОМУ
1. 11 мая 1926
79
79
92
92
2. 26 мая 1926 80 92
3. 14 июля 1926 81 93
4. 16 сентября 1926 82 93
5. 20 сентября 1926 83 93
6. 27 сентября 1926 83 93
7. 12 июля 1927 85 94
8. ‹Между 18 и 22 июля 1927› 85 94
9. 31 июля 1927 86
10. 14 августа 1927 86 94
11. ‹6 сентября 1927› 87 94
12. 15 сентября 1928 87 94
13. 24 ноября 1928 88 94
14. 3 января 1929 88 95
15. 20 августа 1929 89 95
16. 17 сентября 1929 89
17. 29 марта 1930 89 95
18. 23 апреля 1930 90 95
19. ‹24 или 31 октября 1930› 90 95
20. 15 июня 1938 91 96

Стр. 834

Д. Г. РЕЗНИКОВУ
1. 25 мая 1926
96
96
98
98
2. 27 декабря 1926 97 99
С. Н. АНДРОНИКОВОЙ-ГАЛЬПЕРН
1. 15 июля 1926
99
99
161
162
2. 12 августа 1926 101 163
3. 7 октября 1926 102 163
4. 18 декабря 1926 102 163
5. 8 февраля 1927 102
6. 25 февраля ‹1927› 103 163
7. 2 марта 1927 103 163
8. 6 марта 1927 104 164
9. 22 марта 1927 104 164
10. 26 марта 1927 105 164
11. 2 апреля 1927 106 164
12. 2-й день Пасхи 1927 107 164
13. 12 мая 1927 107 164
14. ‹Июнь 1927› 107 164
15. 8 августа 1927 108 164
16. ‹Август 1927› 108 164
17. 30 августа 1927 108 165
18. 15 сентября 1927 109 165
19. 10 октября 1927 109 165
20. 28 октября 1927 110
21. 27 декабря 1927 110
22. 9 января 1928 111 165
23. 5 февраля 1928 111 166
24. 11 февраля 1928 112 166
25. 25 февраля 1928 112 166
26. 14 марта 1928 113 166
27. 10 мая 1928 113
28. 27 мая 1928 114 166
29. 7 июня 1928 114 167
30. 18 июня 1928 115 167
31. 29 июня 1928 116
32. 11 июля 1928 116 167
33. 20 августа 1928 116 167
34. 1 сентября 1928 117
35. 17 сентября 1928 117
36. 23 сентября 1928 118
37. 25 сентября 1928 118
38. 9 октября 1928 118
39. 16 октября 1928 119
40. 28 октября 1928 119
41. 19 ноября 1928 119
42. 17 декабря 1928 119
43. 22 декабря 1928 120
44. 11 января 1929 120
45. ‹21› января 1929 120 167
46. 19 февраля 1929 120 168
47. 26 февраля 1929 121
48. 12 мая 1929 121 168

Стр. 835

49. 28 мая 1929 121 168
50. 11 июня 1929 122 168
51. 29 июня 1929 123
52. 15 июля 1929 123 169
53. 20 августа1929 124 169
54. 5/18 сентября 1929 125 170
55. 19 сентября 1929 125 170
56. 21 октября 1929 125 170
57. 7 ноября 1927 125
58. 11 декабря 1929 126 170
59. 20 января 1930 126
60. 20 февраля 1930 126 170
61. 3 марта ‹1930› 127 171
62. 19 марта 1930 127 171
63. 6 апреля 1930 128 171
64. 2 мая 1930 128
65. 19 июня 1930 129 172
66. 27 июня 1930 129
67. 26 июля 1930 130
68. 15 августа 1930 130 172
69. ‹Конец августа 1930› 131 172
70. 20 сентября 1930 132 172
71. 27 сентября 1930 133
72. 3 марта 1931 134 172
73. 17 марта 1931 136 172
74. 26 марта 1931 136 173
75. 31 марта 1931 136
76. 21 апреля 1931 137 173
77. 23 апреля / 6 мая 1931 137
78. 10 мая 1931 137 173
79. 18 мая 1931 138 173
80. 31 мая 1931 139 173
81. 11 июня 1931 140
82. 21 июня 1931 141 173
83. 20 июля 1931 141 173
84. 29 июля 1931 142 174
85. 21 августа 1931 142 174
86. 7 сентября 1931 142 174
87. 10 сентября 1931 143 174
88. 16 сентября 1931 144 174
89. 30 сентября 1931 145
90. 8 октября 1931 146 175
91. 23 октября 1931 146 175
92. 17 ноября 1931 147
93. ‹Конец ноября – начало декабря 1931› 147 175
94. 29 декабря 1931 148
95. 22 февраля 1932 148 175
96. 11 марта 1932 149 175
97. 18 марта 1932 150 175
98. 16 мая 1932 150 175

Стр. 836

99. 12 – 14 августа 1932 150 176
100. 6 октября 1932 154 176
101. 14 октября 1932 154 176
102. ‹Декабрь 1932› 154 176
103. 5 января 1933 155 176
104. 3 апреля 1933 155 177
105. 16 апреля 1933 156
106. 15 мая 1933 156 177
107. ‹Лето 1933› 156 177
108. 23 сентября 1933 157 177
109. 26 сентября 1933 157 177
110. 12 октября 1933 158 177
111. 6 апреля 1934 159 178
112. 18 апреля 1934 161
113. 18 октября 1934 161 178
В. А. СУВЧИНСКОЙ
1. 6 сентября 1926
179
179
181
182
2. 7 октября 1926 180 182
3. 14 апреля 1927 181 182
4. 1 сентября 1928 181
Е. А. ЧЕРНОСВИТОВОЙ
‹Около 15 января 1927›
182
182
183
184
П. П. СУВЧИНСКОМУ и Л. П. КАРСАВИНУ
9 марта 1927
184
184
185
186
С. В. ПОЗНЕРУ
1. 25 марта 1927
188
188
189
189
2. 23 декабря 1927 189 190
3. 26 января 1929 189 190
АННЕ ДЕ НОАЙ
‹Май 1927›
190
190
192
193
А. М. ГОРЬКОМУ
1. ‹Начало августа 1927›
194
194
195
196
2. 8 октября 1927 194 196
А. С. БАЛАГИНУ
25 сентября 1927
197
197
198
198
Н. П. ГРОНСКОМУ
1. 4 февраля 1928
198
198
222
223
2. ‹Конец марта — начало апреля 1928› 198 223
3. ‹1 – 2 апреля 1928› 199 223
4. ‹19 апреля 1928› 199 224
5. 23 апреля 1928 199 224
6. 10 мая 1928 200 224
7. ‹1 июля 1928› 200 224
8. ‹2 июля 1928› 201 224
9. ‹3 июля 1928› 201 224

Стр. 837

10. 26 июля 1928 201 225
11. 23 августа 1928 202 225
12. 5 сентября 1928 202 225
13. 7 сентября 1928 203 226
14. 21 сентября 1928 204 226
15. 5 октября 1928 205 226
16. 5 октября 1928 205 226
17. ‹Ноябрь 1928› 206 226
18. 1 января 1929 206 227
19. ‹Начало января 1929› 206 227
20. ‹5 января 1929› 206 227
21. ‹25 января 1929› 206 227
22. ‹Февраль 1929› 207 227
23. ‹Около 30 апреля 1929› 207 227
24. ‹Май 1929› 207 228
25. ‹Около 24 мая 1929› 207 228
26. Конец июня 1929 208 228
27. 7 июля 1929 208 228
28. ‹12 июля 1929› 209 228
29. 24 июля 1929 210 229
30. ‹Ноябрь 1929› 212 230
31. 1 декабря 1929 212 230
32. ‹1929› 213 230
33. ‹1929 213 230
34. ‹1929› 213 230
35. ‹20 марта 1930› 213 230
36. ‹1 или 8 апреля 1930› 214 231
37. ‹9 июня 1930› 214 231
38. ‹23 июня 1930› 214 231
39. 10 июля 1930 215 231
40. 18 июля 1930 215
41. 26 июля 1930 216 231
42. 5 августа 1930 217 232
43. 14 октября 1930 217
44. 18 октября 1930 218 232
45. ‹20 октября 1930› 218 232
46. ‹Конец октября 1930› 218 232
47. ‹Январь – февраль 1931› 218 233
48. ‹Февраль 1931› 219 233
49. ‹Февраль 1931› 219 233
50. ‹Февраль — март 1931› 219 233
51. ‹Весна 1931› 220 233
52. ‹Конец декабря 1932 – начало января 1933› 220 233
53. ‹Без даты› 220
54. ‹Без даты› 221 233
55. ‹Без даты› 221
56. ‹Без даты› 221
57. ‹Без даты› 221
58. ‹Без даты› 222 233
59. ‹Без даты› 222
60. ‹Без даты› 222
61. ‹Без даты› 222

Стр. 838

В. Н. БУНИНОЙ
1. 20 марта 1928
234
234
229
229
2. 21 апреля 1928 234 229
3. 4 мая 1928 235 229
4. 5 мая 1928 236 229
5. 23 мая 1928 236 300
6. 10 апреля 1930 238 300
7. 23 апреля 1930 239 300
8. 6 – 12 августа 1933 239 300
9. 19 августа 1933 243 301
10. 21 августа 1933 245 301
11. 24 августа 1933 247 301
12. 26 августа 1933 250 302
13. 28 августа 1933 252 302
14. 12 сентября 1933 254 303
15. 29 сентября 1933 256
16. 5 октября 1933 256 303
17. 24 октября 1933 257 303
18. 10 ноября 1933 260 304
19. 20 ноября 1933 261 304
20. 27 ноября 1933 262 304
21. 16 января 1934 263 304
22. 5 февраля 1934 264 304
23. 26 февраля 1934 266 305
24. 28 апреля 1934 269 306
25. 20 октября 1934 272 306
26. 29 октября 1934 274 307
27. 2 ноября 1934 275 307
28. 3 ноября 1934 277 308
29. 22 ноября 1934 277 308
30. 7 января 1935 281 308
31. 10 января 1935 281 309
32. 6 февраля 1935 283 309
33. 11 февраля 1935 284 309
34. 29 апреля ‹1935› 287
35. 30 апреля 1935 287
36. 7 мая 1935 287 309
37. 2 июня 1935 288 309
38. 11 июня 1935 291 310
39. 8 июля 1935 291 310
40. 28 августа 1935 292 310
41. 5 декабря 1935 294
42. 26 октября 1936 294 311
43. 3 ноября 1936 295 311
44. 2 января 1937 295 311
45. 5 февраля 1937 296 311
46. 8 февраля 1937 296 311
47. 10 февраля 1937 297 311
48. 12 февраля 1937 297 312
49. ‹19 февраля› 1937 297 312
50. 11 февраля ‹марта› 1937 298 312

Стр. 839

Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ
1. 20 апреля 1928
313
313
341
342
2. 29 мая 1928 313 342
3. 12 сентября 1929 314 342
4. 27 сентября 1929 315 343
5. 1 февраля 1930 316 343
6. 3 апреля 1930 319 344
7. 12 октября 1930 322 344
8. 15 ноября 1930 323 345
9. 29 ноября 1930 325 345
10. 4 декабря 1930 325 345
11. 8 декабря 1930 327 345
12. 10 февраля 1931 327 346
13. 13 февраля 1931 329 346
14. 6 марта 1931 331 347
15. 11 марта 1931 333 347
16. 22 марта ‹1931› 335
17. 31 марта 1931 335 347
18. 12 апреля ‹1931› 337 348
19. 10 мая 1931 337 348
20. 17 июня 1931 338 348
21. 29 августа 1931 339 348
22. 29 декабря 1931 341 348
Т. Л. ТОЛСТОЙ
1. 27 мая 1928
349
349
349
350
2. 18 июня 1928 349 350
В. В. МАЯКОВСКОМУ
3 декабря 1928
350
350
350
350
Н. С. ГОНЧАРОВОЙ
‹Начало января 1929›
351
351
351
351
В. С. ПОЗНЕРУ
1. 12 мая 1929
352
352
352
352
2. 14 мая 1929 352
А. И. ГУЧКОВУ
28 мая 1929
353
353
353
353
Н. ВУНДЕРЛИ-ФОЛЬКАРТ
1. 2 апреля 1930
354
354
371
371
2. 8 июня 1930 355 372
3. 5 июля 1930 356 372
4. 11 августа 1930 358 373
5. 17 октября 1930 358 373
6. 6 марта 1931 361 374
7. 9 марта 1931 362 374
8. 11 августа 1931 364 374
9. 19 августа 1931 365 374

Стр. 840

10. 29 декабря 1931 366 374
11. 12 января 1932 367 375
12. 22 ноября 1932 369 375
13. 7 сентября 1933 370 375
14. 23 сентября 1933 370 376
И. Г. ЦЕРЕТЕЛИ
‹Апрель 1930›
376
376
376
376
ШАРЛЮ ВИЛЬДРАКУ
‹1930›
377
377
379
379
Ю. П. ИВАСКУ
1. 7 ноября 1930
380
380
411
412
2. 4 апреля 1933 380 412
3. 3 апреля 1934 385 413
4. 12 мая 1934 386 414
5. ‹25› мая 1934 389 414
6. 4 июня 1934 391 414
7. 26 февраля 1935 394 415
8. 8 марта 1935 395 415
9. 11 октября 1935 399 416
10. 23 ноября 1936 403 417
11. 18 декабря 1936 404 417
12. 25 января 1937 406 418
13. 27 февраля 1939 409 419
ЖАНУ ШЮЗЕВИЛЮ
Рождество 1930
419
419
420
420
ИГОРЮ СЕВЕРЯНИНУ
‹28 февраля 1931›
421
421
422
422
Б. К. и В. А. ЗАЙЦЕВЫМ
11 января 1932
423
423
423
423
Р. ЗИБЕР-РИЛЬКЕ
24 января 1932
423
423
426
426
Г. П. ФЕДОТОВУ
1. 16 мая 1932
427
427
434
434
2. 26 ноября 1932 427 434
3. ‹14 декабря 1932› 428 435
4. ‹16 декабря 1932› 428 435
5. 16 декабря 1932 428 435
6. 20 декабря 1932 429 435
7. 8 января 1933 429 435
8. 14 февраля 1933 430 436
9. ‹15 февраля 1933› 431 436
10. 4 марта 1933 432 436
11. 6 марта 1933 432 436
12. 3 апреля 1933 433 436
13. 6 апреля 1933 433 436

Стр. 841

Г. П. и Е. Н. ФЕДОТОВЫМ
24 мая 1933
437
437
437
437
Н. А. ТЭФФИ
19 ноября 1932
437
437
438
438
Б. К. ЗАЙЦЕВУ
1. 31 января 1933
439
439
440
440
2. 11 января 1934 440 440
И. П. ДЕМИДОВУ
‹1933›
440
440
441
441
В. Ф. ЗЕЕЛЕРУ
1. 4 февраля 1933
441
441
442
442
2. 10 июня 1933 441 442
3. ‹7 мая 1935› 442 443

Марина Цветаева

ссылки:

Download the win 1 app now to explore exciting betting options for sports and casinos.